Marriage Muhurat 2027: Complete Month-wise List of Auspicious Wedding Dates with Time, Nakshatra and Tithi
For a wedding, the date matters as much as the match. A muhurat is chosen when the Sun, Moon, Jupiter and Venus are favourable, the nakshatra and tithi are auspicious, and there is no Kharmas, Chaturmas or Venus/Jupiter combustion. Here is the complete list of marriage muhurats for 2027.
All dates and times are for New Delhi (IST), matched with the Drik Panchang. Timings in your city may differ by a few minutes.
Marriage Muhurats 2027: Month-wise Count
There are 96 marriage muhurat days in 2027: January 9, February 13, March 7, April 9, May 18, June 16, July 6, November 11, December 7. May has the most. The first muhurat of the year is on 15 January, right after Kharmas ends.
When There Are No Weddings in 2027
- Kharmas (Meen Malmas): about 15 March to 14 April 2027, when the Sun is in Pisces.
- Chaturmas: from Devshayani Ekadashi, 14 July, to Dev Uthani Ekadashi, 10 November 2027.
- Months not listed below (August, September and October) have no auspicious marriage date.
Complete List of Marriage Muhurats 2027
January 2027 (9 muhurats)
| Date | Time | Nakshatra | Tithi |
|---|---|---|---|
| 15 Jan (Fri) | 07:15 AM to 02:13 PM | Revati | Saptami |
| 18 Jan (Mon) | 09:05 PM to 09:12 PM | Rohini, Krittika | Ekadashi |
| 19 Jan (Tue) | 07:49 AM to 07:14 AM, Jan 20 | Rohini, Mrigashira | Dwadashi, Trayodashi |
| 20 Jan (Wed) | 07:14 AM to 04:17 PM | Mrigashira | Trayodashi |
| 24 Jan (Sun) | 10:20 AM to 09:29 PM | Magha | Tritiya |
| 26 Jan (Tue) | 08:18 PM to 07:12 AM, Jan 27 | Uttara Phalguni, Hasta | Panchami, Shashthi |
| 27 Jan (Wed) | 07:12 AM to 11:56 PM | Hasta | Shashthi |
| 30 Jan (Sat) | 03:55 AM to 07:10 AM, Jan 31 | Anuradha | Navami |
| 31 Jan (Sun) | 07:10 AM to 07:34 PM | Anuradha | Dashami |
February 2027 (13 muhurats)
| Date | Time | Nakshatra | Tithi |
|---|---|---|---|
| 2 Feb (Tue) | 05:47 PM to 07:08 AM, Feb 03 | Mula | Dwadashi |
| 3 Feb (Wed) | 07:08 AM to 12:26 PM | Mula | Dwadashi |
| 9 Feb (Tue) | 03:40 AM to 07:04 AM, Feb 10 | Uttara Bhadrapada | Chaturthi |
| 10 Feb (Wed) | 07:04 AM to 02:45 PM 03:04 AM to 07:03 AM, Feb 11 | Uttara Bhadrapada Uttara Bhadrapada, Revati | Chaturthi Panchami |
| 11 Feb (Thu) | 07:03 AM to 11:30 PM | Revati | Panchami |
| 14 Feb (Sun) | 04:46 AM to 07:00 AM, Feb 15 | Rohini | Navami |
| 15 Feb (Mon) | 07:00 AM to 12:33 PM | Rohini | Navami |
| 21 Feb (Sun) | 11:27 AM to 01:50 PM | Magha | Pratipada |
| 22 Feb (Mon) | 11:54 AM to 06:53 AM, Feb 23 | Uttara Phalguni | Dwitiya, Tritiya |
| 25 Feb (Thu) | 09:32 AM to 06:50 AM, Feb 26 | Swati | Panchami, Shashthi |
| 26 Feb (Fri) | 06:50 AM to 10:13 AM | Swati | Shashthi |
| 27 Feb (Sat) | 10:08 PM to 06:48 AM, Feb 28 | Anuradha | Ashtami |
| 28 Feb (Sun) | 06:48 AM to 01:47 PM | Anuradha | Ashtami |
March 2027 (7 muhurats)
| Date | Time | Nakshatra | Tithi |
|---|---|---|---|
| 1 Mar (Mon) | 11:12 PM to 06:46 AM, Mar 02 | Mula | Navami, Dashami |
| 2 Mar (Tue) | 06:46 AM to 03:24 PM | Mula | Dashami |
| 3 Mar (Wed) | 01:06 AM to 06:44 AM, Mar 04 | Uttara Ashadha | Ekadashi |
| 4 Mar (Thu) | 06:44 AM to 01:35 AM, Mar 05 | Uttara Ashadha | Dwadashi |
| 9 Mar (Tue) | 09:58 AM to 06:37 AM, Mar 10 | Uttara Bhadrapada | Pratipada, Dwitiya |
| 10 Mar (Wed) | 06:37 AM to 05:13 AM, Mar 11 | Uttara Bhadrapada, Revati | Dwitiya, Tritiya |
| 14 Mar (Sun) | 05:10 PM to 06:31 AM, Mar 15 | Rohini | Saptami |
April 2027 (9 muhurats)
| Date | Time | Nakshatra | Tithi |
|---|---|---|---|
| 18 Apr (Sun) | 06:05 AM to 09:58 PM | Uttara Phalguni | Dwadashi, Trayodashi |
| 19 Apr (Mon) | 07:44 PM to 04:40 AM, Apr 20 | Hasta | Chaturdashi |
| 21 Apr (Wed) | 04:10 PM to 04:43 AM, Apr 22 | Swati | Pratipada, Dwitiya |
| 23 Apr (Fri) | 02:13 PM to 03:53 PM 04:20 AM to 05:47 AM, Apr 24 | Anuradha Anuradha | Tritiya Chaturthi |
| 24 Apr (Sat) | 05:47 AM to 06:56 AM | Anuradha | Chaturthi |
| 25 Apr (Sun) | 03:35 PM to 05:45 AM, Apr 26 | Mula | Panchami |
| 26 Apr (Mon) | 05:45 AM to 11:29 AM | Mula | Panchami, Shashthi |
| 27 Apr (Tue) | 11:13 PM to 05:43 AM, Apr 28 | Uttara Ashadha | Saptami |
| 28 Apr (Wed) | 05:43 AM to 05:30 PM | Uttara Ashadha | Saptami, Ashtami |
May 2027 (18 muhurats)
| Date | Time | Nakshatra | Tithi |
|---|---|---|---|
| 4 May (Tue) | 04:14 PM to 07:30 PM | Revati | Trayodashi |
| 7 May (Fri) | 11:42 PM to 05:35 AM, May 08 | Rohini | Dwitiya |
| 9 May (Sun) | 05:35 AM to 07:42 PM | Mrigashira | Tritiya, Chaturthi |
| 13 May (Thu) | 07:26 PM to 05:31 AM, May 14 | Magha | Ashtami, Navami |
| 14 May (Fri) | 05:31 AM to 08:50 AM | Magha | Navami |
| 15 May (Sat) | 12:00 PM to 05:30 AM, May 16 | Uttara Phalguni | Dashami, Ekadashi |
| 16 May (Sun) | 02:43 AM to 05:29 AM, May 17 | Hasta | Dwadashi |
| 17 May (Mon) | 05:29 AM to 11:29 AM | Hasta | Dwadashi |
| 18 May (Tue) | 11:55 PM to 05:28 AM, May 19 | Swati | Chaturdashi |
| 19 May (Wed) | 05:28 AM to 12:19 PM | Swati | Chaturdashi |
| 20 May (Thu) | 10:26 PM to 05:27 AM, May 21 | Anuradha | Pratipada |
| 21 May (Fri) | 05:27 AM to 02:51 PM | Anuradha | Pratipada |
| 22 May (Sat) | 11:27 PM to 05:27 AM, May 23 | Mula | Tritiya |
| 23 May (Sun) | 05:27 AM to 07:41 AM | Mula | Tritiya |
| 24 May (Mon) | 10:07 PM to 05:26 AM, May 25 | Uttara Ashadha | Panchami |
| 25 May (Tue) | 05:26 AM to 01:12 AM, May 26 | Uttara Ashadha | Panchami |
| 30 May (Sun) | 11:32 AM to 09:54 PM | Uttara Bhadrapada | Dashami |
| 31 May (Mon) | 10:02 AM to 05:24 AM, Jun 01 | Uttara Bhadrapada, Revati | Ekadashi |
June 2027 (16 muhurats)
| Date | Time | Nakshatra | Tithi |
|---|---|---|---|
| 1 Jun (Tue) | 05:24 AM to 06:46 AM | Revati | Ekadashi |
| 5 Jun (Sat) | 11:35 AM to 12:10 PM | Mrigashira | Pratipada |
| 9 Jun (Wed) | 01:26 AM to 05:23 AM, Jun 10 | Magha | Shashthi |
| 10 Jun (Thu) | 05:23 AM to 03:24 PM | Magha | Shashthi, Saptami |
| 11 Jun (Fri) | 05:27 PM to 05:23 AM, Jun 12 | Uttara Phalguni | Ashtami, Navami |
| 12 Jun (Sat) | 05:23 AM to 10:48 AM | Uttara Phalguni | Navami |
| 13 Jun (Sun) | 09:05 AM to 04:59 PM | Hasta | Dashami |
| 15 Jun (Tue) | 06:46 AM to 06:23 PM | Swati | Dwadashi |
| 16 Jun (Wed) | 07:44 PM to 05:23 AM, Jun 17 | Anuradha | Trayodashi, Chaturdashi |
| 17 Jun (Thu) | 05:23 AM to 09:30 PM | Anuradha | Chaturdashi |
| 19 Jun (Sat) | 06:18 AM to 02:12 AM, Jun 20 | Mula | Pratipada |
| 20 Jun (Sun) | 05:03 AM to 05:24 AM, Jun 21 | Uttara Ashadha, Purva Ashadha | Dwitiya |
| 21 Jun (Mon) | 05:24 AM to 11:50 PM | Uttara Ashadha | Dwitiya, Tritiya |
| 26 Jun (Sat) | 07:22 PM to 05:25 AM, Jun 27 | Uttara Bhadrapada | Saptami, Ashtami |
| 27 Jun (Sun) | 05:25 AM to 05:26 AM, Jun 28 | Uttara Bhadrapada, Revati | Ashtami, Navami |
| 28 Jun (Mon) | 05:26 AM to 11:45 AM | Revati | Navami |
July 2027 (6 muhurats)
| Date | Time | Nakshatra | Tithi |
|---|---|---|---|
| 1 Jul (Thu) | 02:50 AM to 05:27 AM, Jul 02 | Rohini | Trayodashi |
| 7 Jul (Wed) | 06:43 PM to 11:58 PM | Magha | Panchami |
| 8 Jul (Thu) | 12:18 AM to 05:30 AM, Jul 09 | Uttara Phalguni | Shashthi |
| 9 Jul (Fri) | 05:30 AM to 06:16 PM | Uttara Phalguni | Shashthi, Saptami |
| 11 Jul (Sun) | 11:05 PM to 05:31 AM, Jul 12 | Swati | Navami |
| 12 Jul (Mon) | 05:31 AM to 11:56 PM | Swati | Navami, Dashami |
November 2027 (11 muhurats)
| Date | Time | Nakshatra | Tithi |
|---|---|---|---|
| 10 Nov (Wed) | 09:11 AM to 11:40 PM | Uttara Bhadrapada | Dwadashi |
| 11 Nov (Thu) | 10:57 PM to 01:42 AM, Nov 12 | Revati | Trayodashi |
| 15 Nov (Mon) | 03:21 PM to 06:00 AM, Nov 16 | Rohini | Dwitiya |
| 16 Nov (Tue) | 06:44 AM to 04:42 PM 03:41 AM to 04:42 AM, Nov 17 | Mrigashira Mrigashira | Tritiya Chaturthi |
| 20 Nov (Sat) | 04:48 AM to 06:48 AM, Nov 21 | Magha | Ashtami |
| 21 Nov (Sun) | 06:48 AM to 07:25 PM | Magha | Ashtami, Navami |
| 23 Nov (Tue) | 02:08 PM to 06:51 AM, Nov 24 | Uttara Phalguni, Hasta | Ekadashi |
| 24 Nov (Wed) | 06:51 AM to 06:53 PM | Hasta | Ekadashi, Dwadashi |
| 25 Nov (Thu) | 06:17 PM to 06:52 AM, Nov 26 | Swati | Trayodashi |
| 26 Nov (Fri) | 06:52 AM to 09:47 AM | Swati | Trayodashi |
| 29 Nov (Mon) | 02:12 AM to 02:30 AM, Nov 30 | Mula | Dwitiya |
December 2027 (7 muhurats)
| Date | Time | Nakshatra | Tithi |
|---|---|---|---|
| 2 Dec (Thu) | 01:43 PM to 02:29 AM, Dec 03 | Uttara Ashadha | Panchami |
| 7 Dec (Tue) | 02:14 PM to 06:57 AM, Dec 08 | Uttara Bhadrapada | Navami, Dashami |
| 8 Dec (Wed) | 06:35 AM to 07:02 AM, Dec 09 | Revati | Ekadashi |
| 9 Dec (Thu) | 07:02 AM to 11:08 AM | Revati | Ekadashi |
| 12 Dec (Sun) | 04:41 PM to 11:54 PM | Rohini | Chaturdashi |
| 13 Dec (Mon) | 10:49 AM to 07:05 AM, Dec 14 | Rohini, Mrigashira | Purnima, Pratipada |
| 14 Dec (Tue) | 07:05 AM to 01:24 PM | Mrigashira | Pratipada |
How to Choose the Right Date for Your Wedding
- A general muhurat is not enough – check it against the bride's and groom's Moon signs (chandra bal and tara bal).
- Avoid dates when either family faces a death-related impurity (sutak).
- For a night wedding, make sure the pheras fall inside the muhurat window.
- Book the venue early for May and November–December, when demand is highest.
🙏 Pandit Raju Pathak's Advice
Frequently Asked Questions
When is the first marriage muhurat of 2027?
On 15 January 2027, after Kharmas ends.
Which month of 2027 has the most wedding dates?
May, with 18 muhurat days.
Are there weddings during Chaturmas 2027?
No. Chaturmas runs from 14 July to 10 November 2027, and no marriage muhurats fall in that period.